Kontakty
TOMI GROUP CZ
- building equipment, s. r. o.
tel.: 596 312 489
fax: 596 323 420
Reference
V této sekci uvádíme pouze některé námi realizované projekty v letech 2000 - 2009.
Jsme však připraveni v případě zájmu předložit referenční listiny doplněné o realizované stavby ostatní i v letech minulých a to vč. referenčních kontaktů
| ROK | OBJEDNATEL | ČÁSTKA(tis.Kč) | NÁZEV PROJEKTU |
Zdravotně-technické instalace (ZTI) |
|||
| 2000 | OKD a.s., správa majetku | 1 020 | Rekonstrukce rozvodu plynu a vody v obytném domě čp.1787-1789 v Karviné |
| 2001 | Bytostav Poruba, a.s. | 1 472 | Montáž a dodávka ZT, ÚV, přípojka vody a plynu pro 30 BJ - Město Ostrava |
| 2002 | BYTservis Karviná | 681 | Rekonstrukce rozvodu vody v domě čp. 868 |
| 2002 | INPO spol. s r.o. | 1 922 | Oprava rozvodů vody - Slezská Univerzita v Opavě, OPF v Karviné |
| 2003 | THERM, spol. s r.o. | 1 726 | Rekonstrukce BD, ul.Mládežnická 6/1567, Havířov - Stavební bytové družstvo Haviřov |
| 2004 | Czech Plastic Production s.r.o., Karviná | 1 555 | Oprava ústředního vytápění a ZT výrobního areálu v Karviné |
| 2004 | Třinecký inženýring a.s. | 5 299 | Dokončení rekonstrukce monobloku Nemocnice Třinec - zdravotechnika a tepelná technika |
| 2004 | Skanska CZ | 310 | Modernizace výrobního závodu Walmark a.s., Český Těšín - centrální chlazení |
| 2006 | BRISK International, s.r.o. | 149 | Vodovodní přípojka pro obytný dům č.p. 2943-2945 na ulici Slovenská v Karviné - Město Karviná |
| 2006 | Stanislav Lupieński - SOF | 777 | Oprava rozvodu vodovodního řadu a kanalizace v tělocvičně ZŠ a MŠ Český Těšín, Masarykovy sady 104 včetně stavebních úprav |
| 2006 | Stanislav Lupieński - SOF | 165 | Generální oprava školní jídelny při základní škole Majakovského v Karviné |
| 2006 | TCHAS, spol. s r.o. | 739 | Administrativní budova a obytný dům, ulice 28. října Ostrava-Mariánské Hory |
| 2006 | Město Karviná | 313 | Výměna kanlizace, vodovodu a plynofikace domu čp. 86 na ulici Fryštátská v Karviné-Fryštátě |
| 2007 | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1741 ul. Tř. Osvobození | 270 | Výměna rozvodu teplé a studené vody, svislého rozvodu kanalizace a vnitřního plynovodu v obytném domě |
| 2008 | TCHAS, spol. s r.o. | 2 851 | Domov důchodců v Havířově |
| 2008 | Stanislav Lupieński - SOF | 128 | GATES - instalace umývadel na hale |
| 2008 | KARNAKO a.s. | 540 | GO rozvodů vody OC Karviná-Mizerov |
| 2008 | Společenství vlastníků bytových jednotek domu čp. 1743/24 | 220 | Oprava rozvodů vody, kanalizace a plynu v obytném domě čp.1743, tř. Osvobození, Karviná-Nové Město |
Ústřední vytápění, plynofikace |
|||
| 2005 | Profitherm Morava s.r.o. | 1 600 | NsP Havířov, modernizace operačních sálů I - Centrální sterilizace, parní kotelna |
| 2000 | OKD a.s., správa majetku | 1 145 | Rekonstrukce rozvodu plynu v domě čp. 1197 v Karviné |
| 2000 | SSKA Karviná | 369 | Rozšíření vytápění a ZT - střešní nástavba MÚ Karviná |
| 2001 | IPS Třinec a.s. | 3 462 | Výměníková stanice 3x500kW, přípojky vody, plynu a tlakového vzduchu. Centrální vytápění skladu a kaskádová kotelna 270kW v ROCKWOOL a.s. Bohumín. |
| 2001 | Vítkovice a.s. | 1 836 | Plynová přípojka a vytápění vč. dodávky PD |
| 2001 | ZD Slezan Klimkovice | 621 | Výstavba plynové kotelny a ústředního vytápění, vytápění dílen vč. dodávky PD |
| 2002 | PS Skanska | 742 | Montáž a dodávka ÚV - 698 kW pro Klinipro s.r.o. |
| 2002 | OKD a.s., správa majetku | 317 | Výměna primárního potrubí horkovodu vč. armatur u PS 1815 a 1591 v Karviné |
| 2002 | OKD a.s., správa majetku | 1 619 | Výměna plynových kotlů, kotelna 281 v Českém Těšíně |
| 2002 | NsP Karviná | 283 | Výměna úpravny vody v kotelně NsP Orlová |
| 2002 | Skanska CZ | 5 799 | Rozšíření závodu, 2.etapa - LEGO Kladno |
| 2003 | Profiterm Morava | 923 | Vytápění - kotelna 500kW v Bochemie Bohumín |
| 2003 | Dalkia Morava | 677 | Úprava rozvodů ÚV v nákupním středisku JAS v Karviné |
| 2004 | SSKA Karviná | 466 | Rekonstrukce zámecké vinárny |
| 2005 | Dalkia Morava | 295 | Oprava ÚV v administratívní budově |
| 2006 | BRISK International | 331 | Rozšíření výrobního závodu Klinipro CZ v Karviné - ústřední vytápění |
| 2006 | Rockwool, a. s. | 1 621 | Přístavba haly linky BOH2 - I.fáze - kotelna R5 |
| 2007 | Statutární město Karviná | 669 | Oprava teplovodní přípojky |
| 2007 | Stanislav Lupieński - SOF | 1 583 | Polanka nad Odrou-klinika rekonstrukce 2.NP |
| 2007 | LANCERO s.r.o. | 262 | Instalace infrazářičů na venkovní předzahrádku restaurace Potrefená Husa |
| 2007 | Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení | 1 180 | OSSZ Karviná - řešení havarujního stavu systému ústředního vytápění v budově B |
| 2008 | Stanislav Lupieński - SOF | 302 | Úprava sociálního zařízení a termoregulace ústředního vytápění v MŠ Školská 431 |
| 2008 | Stanislav Lupieński - SOF | 373 | Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ U Studny v Karvimé |
Ostatní |
|||
| 2000 | Bekaert Petrovice, s.r.o. | 320 | Rozvod chladící vody po výrobní linky |
| 2003 | Dětský domov Nový Jičín | 2 621 | Oprava vodoinstalace a ZT a rekonstrukce a oprava budovy Dětského domova Nový Jičín |
| 2004 | UNIPS Ostrava | 454 | Výstavba rehabilitačního bazénu, ÚV, přípojka kanalizace, přeložka parovodu, vodovodu - Lázně Darkov |
| 2005 | BRISK International | 2 042 | Regenerece domu čp. 2943-2945 v Karviné |
| 2006 | Třinecký inženýring, a.s. | 1 056 | Rozšíření výrobních prostor v TŽ - vytápění, rozvod technických plynů |
| 2006 | Rockwool, a. s. | 654 | Oplach síta tlakovou vodou - VTL rozvody |
| 2006 | TCHAS, spol. s r.o. | 967 | Výstavba víceúčelové haly Český Těšín - ISŠOP Český Těšín, Frýdecká 32 - venkovní zpevněné plochy (zámková dlažba) |
| 2006 | STAVOKOMP, stavební a.s. | 1 391 | Regenerace domu č. 2945 na ul. Slovenská v Karviné-Hranicích - Město Karviná - rekonstrukce bytových jader |
| 2006 | Stanislava Vlčková-Stavební firma VaVl | 464 | Bytový dům a kavárna čp. 938, 939, nám. T.G.Masaryka, Bohumín - Oprava fasády, výměna oken a domofonů - Město Bohumín |
| 2006 | Bohuslav MRÓZEK | 125 | Odstranění havárie na vodovodní přípojce pro Moravskoslezské drátovny, a.s. - provozovna Karviná |
| 2007 | Manželé Fabikovi | 2 458 | Výstavba rodinného domu manželů Fabikových v Petrovicích u Karviné |
| 2007 | Rockwool, a. s. | 4 804 | Instalatérská údržba průmyslových systémů a budov dle jednotlivých specifických požadavků |
| 2007 | Obec Petrovice u Karviné | 103 | Oprava sociálního zařízení DPS čp. 154 Petrovice u Karviné |
| 2007 | ProMinent Dosiertechnik CS, spol. s r. o. | 400 | Úpravna vody a vodojem v OSTROJ a.s. |
| 2007 | TCHAS, spol. s r.o. | 266 | VILA PARK ČELADNÁ - obkladačské práce |
| 2007 | Společenství vlastníků bytových jednotek domu č. 1591/23 | 392 | Stavební úpravy v obytném domě čp. 1591, ul. Fibichova, Karviná-Nové Město |
| 2008 | Rockwool, a. s. | 5 346 | Instalatérská údržba průmyslových systémů a budov dle jednotlivých specifických požadavků |
| 2008 | VÍTKOVICE MECHANIKA s.r.o. | 1 838 | Dodávka a montáž odsávání nečistot ve Vítkovice H.M. a.s. NS 370 OBRACÁRKA |
| 2008 | Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o. | 257 | Přeložka energetických sloupů - práce prováděny ve sterilním prostředí |
| 2008 | Obec Petrovice u Karviné | 520 | Stavební opravy bytů v domech s pečovatelskou službou |
| 2008 | Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o. | 961 | KLINIPRO-venkovní kanalizace |
| 2009 | Rockwool, a. s. | 3 614 | Instalatérská údržba průmyslových systémů a budov dle jednotlivých specifických požadavků |
| 2009 | Obec Petrovice u Karviné | 1 004 | Stavební opravy bytů v domech s pečovatelskou službou |
| 2009 | Gates Hydraulics s.r.o. | 141 | Úprava olejového hospodářství na Gates Hydraulics |
| 2009 | BOCHEMIE a.s. | 688 | Páteřní rozvod tlakového vzduchu od nové centrální kompresorové stanice |
| OBJEDNATEL | POČET INSTALOVNÝCH ZÁŘIČŮ | ||
Dodávka a montáž plynových infrazářičů |
|||
| Vítkovice a.s., Ostrava | 18 | ||
| TRANSL v.o.s. Frýdek-Místek | 10 | ||
| Kostel Veřovice | 4 | ||
| Kostel Rusava | 3 | ||
| Cidemat Hranice | 10 | ||
| Hayes Lemmerz Autokola, Ostrava | 18 | ||
| Lichtgitter, Horní Suchá | 18 | ||
| Arnako Opava | 20 | ||
| Agromont Olomouc | 33 | ||
| Brano, Hradec nad Moravicí | 8 | ||